| Früher zu dieser Zeit | ||
| 30. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 29. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 28. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 27. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 26. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 765 853 |
| Gemessen an: | 16.1.2021 15:05 |
| Höchste Temperatur: | 316 °K - 22.5.2023 13:57 |
| Niedrigste Temp.: | 222.1 °K - 24.5.2022 15:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 273.2 °K | Durchschnitt: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.