| Früher zu dieser Zeit | ||
| 30. 7. 2026 | 491.7 °R | |
| 29. 7. 2026 | 491.7 °R | |
| 28. 7. 2026 | 491.7 °R | |
| 27. 7. 2026 | 491.7 °R | |
| 26. 7. 2026 | 491.7 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 765 853 |
| Gemessen an: | 16.1.2021 15:05 |
| Höchste Temperatur: | 568.7 °R - 22.5.2023 13:57 |
| Niedrigste Temp.: | 399.7 °R - 24.5.2022 15:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.