| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 30. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 29. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 28. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 27. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 26. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na zahradě |
| Mittauksia: | 765 853 |
| Mittaus aloitettu:: | 16.1.2021 15:05 |
| Korkein lämpötila.: | 316 °K - 22.5.2023 13:57 |
| Alin lämpötila.: | 222.1 °K - 24.5.2022 15:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 273.2 °K | KESK: 273.2 °K | MAX: 273.2 °K |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.