| Wcześniej w tym czasie | ||
| 30. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 29. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 28. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 27. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| 26. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 765 853 |
| Mierzona od: | 16.1.2021 15:05 |
| Wysoka temperatura: | 316 °K - 22.5.2023 13:57 |
| Niska temperatura: | 222.1 °K - 24.5.2022 15:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.