Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°D)
24.5.2022 15:03 226.7
18.1.2021 02:31 181.2
17.1.2021 22:19 179.9
15.2.2021 07:01 177.8
7.2.2023 06:54 177.2
14.2.2021 23:59 173.6
6.2.2023 23:44 172.2
9.2.2023 07:05 172.2
8.2.2023 07:17 171.6
5.2.2023 23:51 171
10.2.2023 07:01 170.7
12.2.2021 01:05 169.7
23.1.2022 05:30 169.2
11.2.2021 23:49 169.1
12.3.2022 05:44 168.6

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
18. 1. 2021 166.4
15. 2. 2021 166.1
12. 2. 2021 164.1
17. 1. 2021 164.1
7. 2. 2023 164.1
6. 2. 2023 163.6
11. 2. 2021 163.3
8. 2. 2023 161.7
14. 2. 2021 161.7
9. 2. 2023 161.5
10. 2. 2023 160.8
13. 2. 2021 160.4
12. 1. 2022 159.9
16. 1. 2021 159.5
24. 2. 2022 158.8
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°D)
22.5.2023 13:57 85.8
7.7.2021 08:44 88.4
27.6.2022 08:39 88.4
1.7.2022 07:57 88.4
6.7.2021 08:39 88.8
8.7.2021 08:43 89.7
21.6.2021 08:19 90.9
28.7.2021 08:38 91.5
19.6.2021 08:37 91.8
30.6.2022 15:19 92
16.7.2021 08:35 92.7
30.7.2021 08:41 92.7
29.6.2022 15:50 92.7
24.6.2022 08:05 92.9
7.6.2022 08:24 93.9

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
1. 7. 2022 107.3
30. 6. 2022 108.4
29. 6. 2022 108.7
8. 7. 2021 109.6
24. 6. 2021 111.7
27. 6. 2022 111.9
29. 6. 2021 112.4
7. 7. 2021 112.5
21. 6. 2021 112.9
13. 7. 2021 112.9
20. 6. 2021 113.6
31. 7. 2021 113.9
19. 6. 2021 113.9
15. 8. 2021 113.9
17. 7. 2021 114.3